F1: Norris en tête devant les Ferrari au premier jour des tests hivernaux à Barcelone
Le Britannique Lando Norris (McLaren) a pris le meilleur temps de la première journée des tests hivernaux de pré-saison de Formule 1 sur le circuit de Barcelone-Catalogne mercredi, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.
Classement à l'issue de la première journée sur trois en Catalogne:
1. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:19.568 (101 tours parcourus)
2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.165 (80)
3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:20.416 (73)
4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.784 (77)
5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.929 (50)
6. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:21.276 (52)
7. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:21.638 (121)
8. Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:21.746 (127)
9. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:22.246 (147)
10. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:22.572 (23)
11. Alexander Albon (THA/Williams) 1:22.760 (66)
12. Mick Schumacher (GER/Haas) 1:22.926 (23)
13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:23.327 (67)
14. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:23.379 (66)
15. Nikita Mazepin (RAF/Haas) 1:24.505 (20)
16. Robert Kubica* (POL/Alfa Romeo) 1:25.909 (9)
*Pilote de réserve
C.Griffiths--MC-UK